• Typically station operations start with the CTD, then Secchi disk (on all daylight stations), vertical net tows (Pairovet, PRPOOS) next, followed by towed Manta & Bongo nets. The Secchi disk is deployed during daylight AFTER the CTD EXCEPT on the morning "prodo" (primary productivity 14C uptake incubation experiment) stations on Lines 93.3 through 76.7. On prodo stations the Secchi is the first station operation since the Secchi depth & depth of chlorophyll max are used to calculate the prodo bottle sampling depths. Net tows may be the first station operations if the prodo station arrival time is too early for the LAN (local apparent noon) incubation start time.
  • SCCOOS 20m isobath station coordinates (lat-lon) are adaptable to tidal or seasonal bottom depth changes; the objective is a ~20m bottom depth. Depending on sea state, visibility, boat traffic, or objects (potential hazards such as lobster traps) in the way.  The exact station position may shift around the 20m isobath, often slightly deeper.
  • A bucket thermometer may be deployed on all stations if a thermosalinograph (TSG) is unavailable.
  • CTD-rosette seawater sampling matrix web page
Order CalCOFI CalCOFI Lat Lat Lat Lon Lon Lon               Approx.  
Occupied Line Sta Deg Min Hem Deg Min Hem   CTD PAIROVET PRPOOS MANTA BONGO   Bottom Comments:
1 93.3 26.7 32 57.36 N 117 18.3 W   X X   X X   63  
2 93.4 26.4 32 56.94 N 117 16.38 W   X       X   20 SCCOOS 20m Isobath sta
3 91.7 26.4 33 14.58 N 117 27.9 W   X       X   20 SCCOOS lat/lon approx
4 93.3 28 32 54.78 N 117 23.64 W   X X   X X   609  
5 93.3 30 32 50.76 N 117 31.86 W   X X   X X   846  
6 93.3 35 32 40.74 N 117 52.32 W   X X   X X   616  
7 93.3 40 32 30.78 N 118 12.78 W   X X   X X   1627  
8 93.3 45 32 20.76 N 118 33.24 W   X X   X X   1376  
9 93.3 50 32 10.74 N 118 53.58 W   X X   X X   1452  
10 93.3 55 32 0.78 N 119 13.98 W   X X   X X   1588  
11 93.3 60 31 50.76 N 119 34.26 W   X X   X X   1899  
12 93.3 70 31 30.78 N 120 14.76 W   X X   X X   3931  
13 93.3 80 31 10.74 N 120 55.14 W   X     X X   3848  
14 93.3 90 30 50.76 N 121 35.34 W   X     X X   4109  
15 93.3 100 30 30.78 N 122 15.42 W   X     X X   4132  
16 93.3 110 30 10.74 N 122 55.38 W   X     X X   3868  
17 93.3 120 29 50.76 N 123 35.16 W   X     X X   4061  
18 90 120 30 25.02 N 123 59.88 W   X   X X X   4141  
19 90 110 30 45.06 N 123 19.86 W   X   X X X   4017  
20 90 100 31 5.04 N 122 39.72 W   X   X X X   3997  
21 90 90 31 25.02 N 121 59.4 W   X   X X X   3879  
22 90 80 31 45.06 N 121 18.9 W   X   X X X   3694  
23 90 70 32 5.04 N 120 38.28 W   X X X X X   3806  
24 90 60 32 25.02 N 119 57.54 W   X X X X X   880  
25 90 53 32 39.06 N 119 28.92 W   X X X X X   1309  
26 90 45 32 55.02 N 118 56.1 W   X X X X X   1695  
27 90 37 33 11.04 N 118 23.22 W   X X X X X   1177  
28 90 35 33 15.06 N 118 14.94 W   X X X X X   344  
29 90 30 33 25.02 N 117 54.3 W   X X X X X   613  
30 90 28 33 29.04 N 117 46.08 W   X X X X X   63  
31 90 27.7 33 29.64 N 117 44.82 W   X       X   20 SCCOOS 20m sta
32 88.5 30.1 33 40.44 N 118 4.98 W   X       X   20 SCCOOS lat/lon approx
33 86.8 32.5 33 53.28 N 118 26.64 W   X       X   20 SCCOOS 20m
34 86.7 33 33 53.34 N 118 29.4 W   X X X X X   57  
35 85.4 35.8 34 1.26 N 118 50.04 W   X       X   20 SCCOOS 20m
36 86.7 35 33 49.32 N 118 37.68 W   X X X X X   662  
37 86.7 40 33 39.36 N 118 58.44 W   X X X X X   737 Santa Monica Basin 700m
38 86.7 45 33 29.34 N 119 19.14 W   X X X X X   1644  
39 86.7 50 33 19.32 N 119 39.78 W   X X X X X   78  
40 86.7 55 33 9.36 N 120 0.36 W   X X X X X   1201  
41 86.7 60 32 59.34 N 120 20.94 W   X X X X X   722  
42 86.7 70 32 39.36 N 121 1.98 W   X X X X X   3771  
43 86.7 80 32 19.32 N 121 42.84 W   X     X X   4041  
44 86.7 90 31 59.34 N 122 23.58 W   X     X X   4099  
45 86.7 100 31 39.36 N 123 4.14 W   X     X X   4147  
46 86.7 110 31 19.32 N 123 44.58 W   X     X X   3951  
47 83.3 110 31 54.66 N 124 10.2 W   X     X X   4163  
48 83.3 100 32 14.7 N 123 29.52 W   X     X X   4145  
49 83.3 90 32 34.68 N 122 48.66 W   X     X X   4247  
50 83.3 80 32 54.66 N 122 7.68 W   X     X X   4180  
51 83.3 70 33 14.7 N 121 26.52 W   X X X X X   3797  
52 83.3 60 33 34.68 N 120 45.24 W   X X X X X   1397  
53 83.3 55 33 44.7 N 120 24.54 W   X X X X X   999  
54 83.3 51 33 52.68 N 120 7.92 W   X X X X X   102  
55 83.3 42 34 10.68 N 119 30.48 W   X X X X X   134  
56 83.3 40.6 34 13.5 N 119 24.66 W   X X X X X   34  
57 83.3 39.4 34 15.9 N 119 19.62 W   X       X   20 SCCOOS 20m sta
58 81.7 43.5 34 24.3 N 119 48 W   X       X   20 SCCOOS lat/lon approx
59 81.8 46.9 34 16.44 N 120 1.5 W   X X X X X   578 Santa Barbara Basin 570m
60 80 50.5 34 27.96 N 120 29.34 W   X       X   20 SCCOOS 20m
61 80 51 34 27 N 120 31.38 W   X X X X X   73  
62 80 55 34 18.96 N 120 48.12 W   X X X X X   780  
63 80 60 34 9 N 121 9 W   X X X X X   2204  
64 80 70 33 48.96 N 121 50.58 W   X X X X X   3631  
65 80 80 33 28.98 N 122 31.98 W   X   X X X   4007  
66 80 90 33 9 N 123 13.2 W   X   X X X   4229  
67 80 100 32 48.96 N 123 54.3 W   X   X X X   4348  
68 76.7 100 33 23.28 N 124 19.32 W   X     X X   4551  
69 76.7 90 33 43.26 N 123 37.98 W   X     X X   4201  
70 76.7 80 34 3.24 N 122 56.46 W   X     X X   4235  
71 76.7 70 34 23.28 N 122 14.76 W   X X   X X   4017  
72 76.7 60 34 43.26 N 121 32.88 W   X X   X X   930  
73 76.7 55 34 53.28 N 121 11.88 W   X X   X X   562  
74 76.7 51 35 1.26 N 120 55.02 W   X X   X X   240  
75 76.7 49 35 5.28 N 120 46.62 W   X X   X X   69  
On Winter & Spring cruises station work often extends north of Line 76.7: 12-btl rosette casts may be performed when analytical personnel are available.
Otherwise CTD-only casts, Pairovet, Manta, Bongo tows only are performed; no SCCOOS or prodo stas, Secchis, PRPOOS net tows are done.
76 73.3 50 35 38.58 N 121 15.3 W   X X   X X   30  
77 73.3 55 35 28.62 N 121 36.54 W   X X   X X   1003  
78 73.3 60 35 18.6 N 121 57.66 W   X X   X X   2380  
79 73.3 70 34 58.62 N 122 39.84 W   X X   X X   4072  
80 73.3 80 34 38.58 N 123 21.84 W   X       X   4164  
81 73.3 90 34 18.6 N 124 3.66 W   X       X   3186  
82 70 90 34 52.92 N 124 28.8 W   X       X      
83 70 80 35 12.9 N 123 46.68 W   X       X   4078  
84 70 70 35 32.88 N 123 4.38 W   X X   X X   3845  
85 70 60 35 52.92 N 122 21.9 W   X X   X X   3071  
86 70 55 36 2.88 N 122 0.6 W   X X   X X   1304  
87 70 51 36 10.92 N 121 43.5 W   X X   X X      
88 66.7 50 36 47.16 N 122 3.36 W   X X   X X   1006  
89 66.7 55 36 37.2 N 122 24.84 W   X X   X X   2613  
90 66.7 60 36 27.18 N 122 46.32 W   X X   X X   2954  
91 66.7 70 36 7.2 N 123 29.1 W   X X   X X   3581  
92 66.7 80 35 47.16 N 124 11.7 W   X     X X   3964  
93 66.7 90 35 27.18 N 124 54.12 W   X     X X      
94 63.3 90 36 2.52 N 125 20.46 W   X     X X      
95 63.3 80 36 22.5 N 124 37.74 W   X     X X   4153  
96 63.3 70 36 42.54 N 123 54.78 W   X X   X X   3890  
97 63.3 60 37 2.52 N 123 11.7 W   X X   X X   2566  
98 63.3 55 37 12.54 N 122 50.04 W   X X   X X   301  
99 63.3 52 37 18.54 N 122 37.02 W   X X   X X   89  
100 60 53 37 50.82 N 123 5.94 W   X X   X X   87  
101 60 60 37 36.84 N 123 36.48 W   X X   X X   3298  
102 60 70 37 16.8 N 124 19.92 W   X X   X X   3999  
103 60 80 36 56.82 N 125 3.18 W   X     X X      
104 60 90 36 36.84 N 125 46.2 W   X     X X